Производ | Изглед | Димензии | кг/м2 | Карактеристики за 1 палета | Карактеристики за 1 камион-24 тони | |||
м2/палета | кг/палета | Број на палети | м2/ камион | кг/камион | ||||
Декоративен блок 200/200/190mm | 11 | 3,84 | 1056 | 22 | 84,48 | 23 232 |
Производ | Изглед | Димензии | кг/м2 | Карактеристики за 1 палета | Карактеристики за 1 камион-24 тони | |||
м2/палета | кг/палета | Број на палети | м2/ камион | кг/камион | ||||
Декоративен блок 400/200/190mm | 21 | 3,84 | 1008 | 22 | 84,48 | 22 176 |
Согласно стандардот MKC EN 1338:
Согласно стандардот MKC EN 12390-3-2007:
Цврстина на притисок на цели елементи – 44,3 Mpa > 30 Mpa